<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Indagini online, pochi strumenti ma buoni</title>
	<atom:link href="http://segnalazionit.org/2009/03/indagini-online-pochi-strumenti-ma-buoni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segnalazionit.org/2009/03/indagini-online-pochi-strumenti-ma-buoni/</link>
	<description>Segnalazioni, approfondimenti e tendenze del mondo IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/03/indagini-online-pochi-strumenti-ma-buoni/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=460#comment-635</guid>
		<description>ciao, mi rendo conto che la discussione è un po&#039; vecchia, ma mi sto occupando di ricerca on-line dal punto di vista accademico...e come da voi sottolineato c&#039;è davvero poco materiale in italiano. Sapete consigliarmi qualche testo o sito anche in inglese o francese? grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, mi rendo conto che la discussione è un po&#39; vecchia, ma mi sto occupando di ricerca on-line dal punto di vista accademico&#8230;e come da voi sottolineato c&#39;è davvero poco materiale in italiano. Sapete consigliarmi qualche testo o sito anche in inglese o francese? grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Sanna</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/03/indagini-online-pochi-strumenti-ma-buoni/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Eric Sanna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=460#comment-585</guid>
		<description>si, aggiornaci senz&#039;altro, ci fa piacere e ci è utile per il nostro lavoro, oltre ad essere utile a tutti, visto che l&#039;argomento non è molto dibattuto (in italiano).&lt;br/&gt;tieni presente che il nostro blog ha già fatto un secondo post sull&#039;argomento http://segnalazionit.blogspot.com/2009/03/indagini-on-line-soluzioni-integrate.html&lt;br/&gt;e ne farà un terzo nei prossimi giorni.&lt;br/&gt;un saluto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, aggiornaci senz&#8217;altro, ci fa piacere e ci è utile per il nostro lavoro, oltre ad essere utile a tutti, visto che l&#8217;argomento non è molto dibattuto (in italiano).<br />tieni presente che il nostro blog ha già fatto un secondo post sull&#8217;argomento <a href="http://segnalazionit.blogspot.com/2009/03/indagini-on-line-soluzioni-integrate.html" rel="nofollow">http://segnalazionit.blogspot.com/2009/03/indagini-on-line-soluzioni-integrate.html</a><br />e ne farà un terzo nei prossimi giorni.<br />un saluto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: knob alchemist</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/03/indagini-online-pochi-strumenti-ma-buoni/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>knob alchemist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 08:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=460#comment-584</guid>
		<description>Ciao Eric, grazie della tua risposta, in effetti dagli approfondimenti che ho fatto sembra che QuestionPro e SurveyGizmo facciano tutto quello che mi serve, con tanto di report finale e possibilità per il rispondente di poter rivedere e persino stampare il report. Cerco di scoprire altro e magari vi aggiorno qui sul blog, chissà che non possa interessare altri...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grazie!&lt;br/&gt;Luca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Eric, grazie della tua risposta, in effetti dagli approfondimenti che ho fatto sembra che QuestionPro e SurveyGizmo facciano tutto quello che mi serve, con tanto di report finale e possibilità per il rispondente di poter rivedere e persino stampare il report. Cerco di scoprire altro e magari vi aggiorno qui sul blog, chissà che non possa interessare altri&#8230;</p>
<p>Grazie!<br />Luca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Sanna</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/03/indagini-online-pochi-strumenti-ma-buoni/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>Eric Sanna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=460#comment-583</guid>
		<description>@knob:&lt;br/&gt;ti ringrazio, non credo di essere l&#039;unico e se lo fossi sarebbe molto preoccupante :)&lt;br/&gt;Se non capisco male tu vorresti qualcosa di simile, tanto per fare un esempio, ai sondaggi di Repubblica ( http://www.repubblica.it/speciale/poll/index.html?ref=hppro ).&lt;br/&gt;Rispetto a questo non so risponderti con certezza, forse dovresti fare una ricerca più mirata sui sondaggi (polls) anzichè sulle indagini (surveys). I questionari di indagine sono molto più complessi dei sondaggi, di solito ammettono salti condizionali della logica ed i risultati non sono immediatamente fruibili, hanno bisogno di una post-processazione dei dati prima di poter creare visualizzazioni ad uso del rispondente.&lt;br/&gt;Per quello che ho visto in rete caratteristiche come quelle che chiedi sono senz&#039;altro disponibili su prodotti/piattaforme di indagine a pagamento, però potrebbero esistere piattaforme che fanno solo sondaggi ed ammettono queste funzioni anche nelle versioni gratuite.&lt;br/&gt;Ciao&lt;br/&gt;E.S.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@knob:<br />ti ringrazio, non credo di essere l&#8217;unico e se lo fossi sarebbe molto preoccupante <img src='http://segnalazionit.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />Se non capisco male tu vorresti qualcosa di simile, tanto per fare un esempio, ai sondaggi di Repubblica ( <a href="http://www.repubblica.it/speciale/poll/index.html?ref=hppro" rel="nofollow">http://www.repubblica.it/speciale/poll/index.html?ref=hppro</a> ).<br />Rispetto a questo non so risponderti con certezza, forse dovresti fare una ricerca più mirata sui sondaggi (polls) anzichè sulle indagini (surveys). I questionari di indagine sono molto più complessi dei sondaggi, di solito ammettono salti condizionali della logica ed i risultati non sono immediatamente fruibili, hanno bisogno di una post-processazione dei dati prima di poter creare visualizzazioni ad uso del rispondente.<br />Per quello che ho visto in rete caratteristiche come quelle che chiedi sono senz&#8217;altro disponibili su prodotti/piattaforme di indagine a pagamento, però potrebbero esistere piattaforme che fanno solo sondaggi ed ammettono queste funzioni anche nelle versioni gratuite.<br />Ciao<br />E.S.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: knob alchemist</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/03/indagini-online-pochi-strumenti-ma-buoni/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>knob alchemist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=460#comment-582</guid>
		<description>Ciao, sei forse l&#039;unico italiano che parla di indagini online, vorrei approfondire l&#039;argomento e magari parlarne anche io in un blog o simili, tra l&#039;altro sto testando varie piattaforme per capire quale potrebbe fare al caso mio per un progetto di indagine online che vorrei attivare nell&#039;istituto di ricerca dove lavoro.&lt;br/&gt;Tu sai se tra i vari strumenti ce n&#039;è uno che permetta all&#039;utente che compila il questionario online di avere immediatamente un feedback a schermo dove può confrontare la propria risposta con le altre???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, sei forse l&#8217;unico italiano che parla di indagini online, vorrei approfondire l&#8217;argomento e magari parlarne anche io in un blog o simili, tra l&#8217;altro sto testando varie piattaforme per capire quale potrebbe fare al caso mio per un progetto di indagine online che vorrei attivare nell&#8217;istituto di ricerca dove lavoro.<br />Tu sai se tra i vari strumenti ce n&#8217;è uno che permetta all&#8217;utente che compila il questionario online di avere immediatamente un feedback a schermo dove può confrontare la propria risposta con le altre???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Sanna</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/03/indagini-online-pochi-strumenti-ma-buoni/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>Eric Sanna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=460#comment-579</guid>
		<description>Ti ringrazio, in realtà il vero lavoro l&#039;hanno fatto questi tizi di IdealWare, e -visto il livello di approfondimento- gli sarà pure costato qualche mese di lavoro. Io l&#039;ho solo tradotto, suddiviso in tre parti; questa che hai letto è la prima parte, le prossime saranno pubblicate nel blog fra qualche giorno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ringrazio, in realtà il vero lavoro l&#8217;hanno fatto questi tizi di IdealWare, e -visto il livello di approfondimento- gli sarà pure costato qualche mese di lavoro. Io l&#8217;ho solo tradotto, suddiviso in tre parti; questa che hai letto è la prima parte, le prossime saranno pubblicate nel blog fra qualche giorno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide Bennato</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/03/indagini-online-pochi-strumenti-ma-buoni/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>Davide Bennato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=460#comment-578</guid>
		<description>Complimenti Eric: articolo molto bello ricchissimo di spunti e di consigli (oltre che di piattaforme).&lt;br/&gt;L&#039;ho già messo fra i miei delicious :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti Eric: articolo molto bello ricchissimo di spunti e di consigli (oltre che di piattaforme).<br />L&#8217;ho già messo fra i miei delicious <img src='http://segnalazionit.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

