<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La Statistica Ufficiale su Google</title>
	<atom:link href="http://segnalazionit.org/2009/05/la-statistica-ufficiale-su-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segnalazionit.org/2009/05/la-statistica-ufficiale-su-google/</link>
	<description>Segnalazioni, approfondimenti e tendenze del mondo IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: SegnalazionIT &#187; Google Public data e i dati italiani</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/05/la-statistica-ufficiale-su-google/comment-page-1/#comment-2811</link>
		<dc:creator>SegnalazionIT &#187; Google Public data e i dati italiani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=487#comment-2811</guid>
		<description>[...] Google Public data, di cui abbiamo parlato sei mesi fa al ForumPA e su questo blog, torna con interessanti novità per i dati italiani. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Public data, di cui abbiamo parlato sei mesi fa al ForumPA e su questo blog, torna con interessanti novità per i dati italiani. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cerebus64</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/05/la-statistica-ufficiale-su-google/comment-page-1/#comment-617</link>
		<dc:creator>cerebus64</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=487#comment-617</guid>
		<description>E io che ne ho 44 di anni dove mi devo collocare? ;-) Comunque credo che tecnologie analoghe si stiano già usando in Istat. In fondo è la google search appliance interfacciata con un data warehouse. O no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E io che ne ho 44 di anni dove mi devo collocare? <img src='http://segnalazionit.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Comunque credo che tecnologie analoghe si stiano già usando in Istat. In fondo è la google search appliance interfacciata con un data warehouse. O no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/05/la-statistica-ufficiale-su-google/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=487#comment-610</guid>
		<description>Ovviamente non sono d&#039;accordo con Vincenzo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovviamente non sono d&#39;accordo con Vincenzo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vincenzo Patruno</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/05/la-statistica-ufficiale-su-google/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>Vincenzo Patruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=487#comment-605</guid>
		<description>Gli alti dirigenti, di qualunque organizzazione o ente pubblico facciano parte, difficilmente si sono dimostrati essere all&#039;altezza su un settore &quot;fluido&quot; come può essere quello IT. E quando lo hanno fatto, è stato grazie alle intuizioni di brillanti 30-40enni a cui è stato lasciata libertà di agire .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gli alti dirigenti, di qualunque organizzazione o ente pubblico facciano parte, difficilmente si sono dimostrati essere all&#8217;altezza su un settore &#8220;fluido&#8221; come può essere quello IT. E quando lo hanno fatto, è stato grazie alle intuizioni di brillanti 30-40enni a cui è stato lasciata libertà di agire &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniele Frongia</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/05/la-statistica-ufficiale-su-google/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>Daniele Frongia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=487#comment-604</guid>
		<description>...io ed Eric abbiamo presentato questo &quot;giocattolino&quot; al &lt;a HREF=&quot;http://segnalazionit.blogspot.com/2009/05/web-20-per-la-statistica-al-forum-pa.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt; ForumPA&lt;/a&gt;, erano presenti (e sembravano interessati) anche alcuni alti dirigenti Istat...chissà, in futuro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;io ed Eric abbiamo presentato questo &#8220;giocattolino&#8221; al <a HREF="http://segnalazionit.blogspot.com/2009/05/web-20-per-la-statistica-al-forum-pa.html" REL="nofollow"> ForumPA</a>, erano presenti (e sembravano interessati) anche alcuni alti dirigenti Istat&#8230;chissà, in futuro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

