<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Il Web 2.0 e gli istituti di statistica (2/2)</title>
	<atom:link href="http://segnalazionit.org/2009/07/il-web-2-0-e-gli-istituti-di-statistica-22/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segnalazionit.org/2009/07/il-web-2-0-e-gli-istituti-di-statistica-22/</link>
	<description>Segnalazioni, approfondimenti e tendenze del mondo IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/07/il-web-2-0-e-gli-istituti-di-statistica-22/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=501#comment-650</guid>
		<description>l&#039;idea era di strutturare aree dedicate a un certo numero di temi di particolare interesse pubblico (cominciando magari con uno), come prezzi, mercato del lavoro, che comprendessero ciascuna: presentazioni amichevoli e innovative dei principali dati e metadati relativi al tema, con spiegazioni testuali e /o semi strutturate, puntamenti a più complete banche dati, e anche un blog tenuto da nostri esperti, Giovanna D&#039;A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#39;idea era di strutturare aree dedicate a un certo numero di temi di particolare interesse pubblico (cominciando magari con uno), come prezzi, mercato del lavoro, che comprendessero ciascuna: presentazioni amichevoli e innovative dei principali dati e metadati relativi al tema, con spiegazioni testuali e /o semi strutturate, puntamenti a più complete banche dati, e anche un blog tenuto da nostri esperti, Giovanna D&#39;A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniele Frongia</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/07/il-web-2-0-e-gli-istituti-di-statistica-22/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>Daniele Frongia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=501#comment-649</guid>
		<description>Ciao Giovanna, &lt;br /&gt;se ho capito bene avevi proposto di mettere su istat.it una serie di blog tematici? Quindi N blog ciascuno con i propri autori/redattori e con il proprio target di pubblico?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giovanna, <br />se ho capito bene avevi proposto di mettere su istat.it una serie di blog tematici? Quindi N blog ciascuno con i propri autori/redattori e con il proprio target di pubblico?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/07/il-web-2-0-e-gli-istituti-di-statistica-22/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=501#comment-645</guid>
		<description>Personalmente avevo proposto, come strumento di rilevazione informale delle esigenze informative degli utenti delle statistiche ufficiali (da affiancare a strumenti più strutturati), l&#039;arricchimento del sito web d&#039;Istituto con blog tematici gestiti da esperti interni ancorati alla presentazione amichevole di un set sintetico ma significativo di informazioni su un tema (ad esempio mercato del lavoro). Giovanna D&#039;Angiolini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente avevo proposto, come strumento di rilevazione informale delle esigenze informative degli utenti delle statistiche ufficiali (da affiancare a strumenti più strutturati), l&#39;arricchimento del sito web d&#39;Istituto con blog tematici gestiti da esperti interni ancorati alla presentazione amichevole di un set sintetico ma significativo di informazioni su un tema (ad esempio mercato del lavoro). Giovanna D&#39;Angiolini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

