<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Il valore dell&#8217;uso collettivo</title>
	<atom:link href="http://segnalazionit.org/2009/09/il-valore-delluso-collettivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segnalazionit.org/2009/09/il-valore-delluso-collettivo/</link>
	<description>Segnalazioni, approfondimenti e tendenze del mondo IT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 23:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/09/il-valore-delluso-collettivo/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=514#comment-659</guid>
		<description>Nel senso che cresce logaritmicamente al crescere degli iscritti della rete</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel senso che cresce logaritmicamente al crescere degli iscritti della rete</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/09/il-valore-delluso-collettivo/comment-page-1/#comment-658</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=514#comment-658</guid>
		<description>La crescita del valore di una rete è, secondo gli ultimi studi, logaritmica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La crescita del valore di una rete è, secondo gli ultimi studi, logaritmica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guido</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/09/il-valore-delluso-collettivo/comment-page-1/#comment-657</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=514#comment-657</guid>
		<description>«la tecnologia è uno strumento certamente importante e degno di rilievo in questo XXI secolo, ma non possiede una propria azione liberalizzante.»&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;giusto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«la tecnologia è uno strumento certamente importante e degno di rilievo in questo XXI secolo, ma non possiede una propria azione liberalizzante.»</p>
<p>giusto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario de Judicibus</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/09/il-valore-delluso-collettivo/comment-page-1/#comment-656</link>
		<dc:creator>Dario de Judicibus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=514#comment-656</guid>
		<description>Un&#039;altra considerazione: il paragone fra rete di persone e rete di neuroni può anche essere condiviso, ma ricordiamoci che il cervello di un idiota e quello di un genio non sono poi così diversi strutturalmente. Il solo potenziale di connessione, ovvero, non garantisce i risultati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#39;altra considerazione: il paragone fra rete di persone e rete di neuroni può anche essere condiviso, ma ricordiamoci che il cervello di un idiota e quello di un genio non sono poi così diversi strutturalmente. Il solo potenziale di connessione, ovvero, non garantisce i risultati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario de Judicibus</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/09/il-valore-delluso-collettivo/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>Dario de Judicibus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=514#comment-655</guid>
		<description>«il valore di una rete è dato dal quadrato degli elementi che la compongono»&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi sembra un po&#039; riduttivo, ovvero non tiene conto del peso che va dato ad ogni nodo e ad ogni connessione, peso che nasce dai criteri di stima del concetto stesso di valore. Quest&#039;ultimo non è infatti un indicatore assoluto ma relativo a uno specifico fine, per cui la stessa rete può avere valori diversi a seconda degli obiettivi che si propone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«il valore di una rete è dato dal quadrato degli elementi che la compongono»</p>
<p>Mi sembra un po&#39; riduttivo, ovvero non tiene conto del peso che va dato ad ogni nodo e ad ogni connessione, peso che nasce dai criteri di stima del concetto stesso di valore. Quest&#39;ultimo non è infatti un indicatore assoluto ma relativo a uno specifico fine, per cui la stessa rete può avere valori diversi a seconda degli obiettivi che si propone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

