<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Il cloud computing di Amazon Web Services</title>
	<atom:link href="http://segnalazionit.org/2009/11/aws-amazon-web-services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segnalazionit.org/2009/11/aws-amazon-web-services/</link>
	<description>Segnalazioni, approfondimenti e tendenze del mondo IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Daniele Frongia</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/11/aws-amazon-web-services/comment-page-1/#comment-2943</link>
		<dc:creator>Daniele Frongia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=2872#comment-2943</guid>
		<description>Articolo interessante sul tema: 
Amazon mette all&#039;asta il cloud inutilizzato
http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&amp;idItem=43511</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo interessante sul tema:<br />
Amazon mette all&#8217;asta il cloud inutilizzato<br />
<a href="http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&#038;idItem=43511" rel="nofollow">http://programmazione.it/index.php?entity=eitem&#038;idItem=43511</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SegnalazionIT &#187; Red Hat lancia la piattaforma di virtualizzazione per server e cloud eterogenei</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/11/aws-amazon-web-services/comment-page-1/#comment-2812</link>
		<dc:creator>SegnalazionIT &#187; Red Hat lancia la piattaforma di virtualizzazione per server e cloud eterogenei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 02:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=2872#comment-2812</guid>
		<description>[...] uno strumento per il calcolo del TCO comparato con alcuni prodotti famosi. La lettura del post di Eric Sanna sul tema del cloud computing e di questo mio post sulla valutazione economica degli investimenti ICT può contribuire a chiarire [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uno strumento per il calcolo del TCO comparato con alcuni prodotti famosi. La lettura del post di Eric Sanna sul tema del cloud computing e di questo mio post sulla valutazione economica degli investimenti ICT può contribuire a chiarire [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SegnalazionIT &#187; Business Intelligence con Good Data</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/11/aws-amazon-web-services/comment-page-1/#comment-2808</link>
		<dc:creator>SegnalazionIT &#187; Business Intelligence con Good Data</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 01:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=2872#comment-2808</guid>
		<description>[...] Good Data utilizza lo stato dell&#8217;arte in materia, è costruita infatti utilizzando  AWS &#8211; Amazon Web Service, una delle più estese ed avanzate soluzioni di cloud computing esistenti al mondo. Ciò consente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Good Data utilizza lo stato dell&#8217;arte in materia, è costruita infatti utilizzando  AWS &#8211; Amazon Web Service, una delle più estese ed avanzate soluzioni di cloud computing esistenti al mondo. Ciò consente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

