<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SegnalazionIT &#187; Andrea Libratore</title>
	<atom:link href="http://segnalazionit.org/author/anlibrat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segnalazionit.org</link>
	<description>Segnalazioni, approfondimenti e tendenze del mondo IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 02:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ecosia: il motore di ricerca ecologico</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2010/02/ecosia-motore-ricerca-ecologico/</link>
		<comments>http://segnalazionit.org/2010/02/ecosia-motore-ricerca-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Libratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[È attivo dallo scorso dicembre il motore di ricerca online ecosostenibile Ecosia. Eocosia lavora come tutti gli altri motori di ricerca, ma a differenza di loro dona il ricavato dei link sponsorizzati per proteggere le foreste pluviali il cui progetto di protezione della foresta è curato dal WWF (e localizzato nella fattispecie nel Juruena National [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">È attivo dallo scorso dicembre il motore di ricerca online ecosostenibile <a title="ecosia.org" href="http://ecosia.org/" target="_blank"><strong>Ecosia</strong></a>. Eocosia lavora come tutti gli altri motori di ricerca, ma a differenza di loro dona il ricavato dei link sponsorizzati per proteggere le foreste pluviali il cui progetto di protezione della foresta è curato dal WWF (e localizzato nella fattispecie nel <a href="http://www.panda.org/what_we_do/where_we_work/amazon/vision_amazon/amazon_expeditions/juruena_national_park/">Juruena National Park</a> in <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Amazzonia">Amazzonia</a>). Gli utenti di Ecosia possono salvare fino a <strong>2 m² di foresta pluviale per ogni ricerca effettuata.</strong></p>
<p>Navigate e fate le vostre valutazioni!<strong><br />
</strong></p>
<p><a title="ecosia.org" href="http://ecosia.org/" target="_blank">Sito ufficiale</a></p>
<p><a title="ecosia.org" href="http://www.youtube.com/watch?v=FO_m-mHoTd8&amp;feature=player_embedded#" target="_blank">Canale YouTube</a></p>
<p><a href="http://segnalazionit.org/wp-content/uploads/2010/01/ecosia.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-3460" src="http://segnalazionit.org/wp-content/uploads/2010/01/ecosia.bmp" alt="motore di ricerca ecologico" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segnalazionit.org/2010/02/ecosia-motore-ricerca-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 e come disegnare una piantina della casa 2</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/06/web-2-0-e-come-disegnare-una-piantina-della-casa-2/</link>
		<comments>http://segnalazionit.org/2009/06/web-2-0-e-come-disegnare-una-piantina-della-casa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Libratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Dopo Floor Planner&#8230; vi segnalo un altro utile web site 2.0 per disegnare piantine di casa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo <a href="http://floorplanner.com/"><span class="Apple-style-span"  style="color:#000099;"><b>Floor Planner</b></span></a>&#8230;
<div><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/Sf7vWoGmh-I/AAAAAAAAAzA/yfpbGtkucTU/s1600-h/floor2.bmp"><img style="cursor: pointer; width: 320px; height: 226px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/Sf7vWoGmh-I/AAAAAAAAAzA/yfpbGtkucTU/s320/floor2.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331962180854515682" border="0" /></a></p>
<p>vi segnalo un altro <a href="http://dragonfly.autodesk.com/"><b><span class="Apple-style-span"  style="color:#000099;">utile web site 2.0 per disegnare piantine di casa</span></b></a></p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/Sf7zWmRXhtI/AAAAAAAAAzQ/7guYYSvOZqs/s1600-h/autodesk.bmp"><img style="cursor: pointer; width: 320px; height: 208px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/Sf7zWmRXhtI/AAAAAAAAAzQ/7guYYSvOZqs/s320/autodesk.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331966578409309906" border="0" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segnalazionit.org/2009/06/web-2-0-e-come-disegnare-una-piantina-della-casa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel PA &#8211; Amministrare 2.0</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2009/01/panel-pa-amministrare-2-0/</link>
		<comments>http://segnalazionit.org/2009/01/panel-pa-amministrare-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Libratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo un&#8217;interessante indagine del FORUM PA Amministrare 2.0. Qual è il grado di diffusione e di utilizzo dei servizi on line della Pubblica Amministrazione? Quali le potenzialità del web 2.0 nel governo dei territori? Sono queste le domande che FORUM PA propone alla propria community attraverso l&#8217;indagine PanelPA. I risultati faranno parte di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SXbiE0sab5I/AAAAAAAAAyY/ZFOwJ5u69rk/s1600-h/pa.bmp"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 311px; height: 61px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SXbiE0sab5I/AAAAAAAAAyY/ZFOwJ5u69rk/s320/pa.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5293666984512876434" border="0" /></a></p>
<p>Vi segnalo un&#8217;interessante indagine del FORUM PA</p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">Amministrare 2.0</span>. Qual è il grado di diffusione e di utilizzo dei servizi on line della Pubblica Amministrazione? Quali le potenzialità del web 2.0 nel governo dei territori? Sono queste le domande che FORUM PA propone alla propria community attraverso l&#8217;indagine PanelPA. I risultati faranno parte di un dossier che sarà a disposizione dei nostri lettori. La compilazione del questionario è semplice e i dati sono raccolti in forma anonima</div>
<p><a href="http://www.panel.forumpa.it/limesurvey/index.php?sid=44892&amp;newtest=Y&amp;utm_source=FORUMPANET&amp;utm_medium=2009-01-20">per compilare il questionario clicca qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segnalazionit.org/2009/01/panel-pa-amministrare-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice Calc (l&#8217;alternativa ad Excel di Microsoft)</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2008/11/openoffice-calc-lalternativa-ad-excel-di-microsoft/</link>
		<comments>http://segnalazionit.org/2008/11/openoffice-calc-lalternativa-ad-excel-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Libratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo una interessante lezione della scuola virtuale di informatica, gratuita ed aperta a tutti OILPROJECT: Gli incontri, gratuiti come sempre, potranno essere seguiti da Internet senza che sia necessario installare alcun programma (fino a poco usavamo Teamspeak).Adesso, grazie alla prattaforma DimDim, sarà sufficiente puntare il proprio browser su Oilproject.org, autenticarsi e cliccare &#8221;Entra in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SS0dzfyXv0I/AAAAAAAAAxY/KqEsTbp8FBU/s1600-h/oilproject.bmp"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 206px; height: 218px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SS0dzfyXv0I/AAAAAAAAAxY/KqEsTbp8FBU/s320/oilproject.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5272903509264023362" border="0" /></a></p>
<div style="text-align: justify;">Vi segnalo una interessante lezione della scuola virtuale di informatica, gratuita ed aperta a tutti OILPROJECT:</p>
<p>Gli incontri, gratuiti come sempre, potranno essere seguiti da Internet senza che sia necessario installare alcun programma (fino a poco usavamo Teamspeak).<br />Adesso, grazie alla prattaforma DimDim, sarà sufficiente puntare il proprio browser su Oilproject.org, autenticarsi e cliccare &#8221;Entra in classe&#8221;.</p>
<p>Domenica 30 novembre alle 21.00<br />OpenOffice Calc, l&#8217;alternativa aperta a Microsoft Excel, a cura di Mario Govoni</div>
<p><a href="http://www.oilproject.org/">http://www.oilproject.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segnalazionit.org/2008/11/openoffice-calc-lalternativa-ad-excel-di-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Query Analyzer</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2008/11/mysql-query-analyzer/</link>
		<comments>http://segnalazionit.org/2008/11/mysql-query-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Libratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Inoltro questa mail di MySQL &#8211; Sun Microsystems, parla di Query Analyzer. Se lo provate scrivete qualche info. Migliora effettivamente le prestazioni della query SQL? Grazie MySQL Query Analyzer Siete alla ricerca di un modo più veloce e sicuro per migliorare le prestazioni delle vostre applicazioni?Avete difficoltà a individuare il codice SQL che causa problemi? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SSZ7yqg_GnI/AAAAAAAAAxQ/fJXFYaFN4TY/s1600-h/analyzer.bmp"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 79px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SSZ7yqg_GnI/AAAAAAAAAxQ/fJXFYaFN4TY/s320/analyzer.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5271036524220062322" border="0" /></a><br /><span style="font-weight: bold;"><br /><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Inoltro questa mail di MySQL &#8211; Sun Microsystems, parla di Query Analyzer.</span> Se lo provate scrivete qualche info</span>. Migliora effettivamente le prestazioni della query SQL? Grazie</span></p>
<p>MySQL Query Analyzer</p>
<p>Siete alla ricerca di un modo più veloce e sicuro per migliorare le prestazioni delle vostre applicazioni?<br />Avete difficoltà a individuare il codice SQL che causa problemi?</p>
<p>È arrivato il nuovo Query Analyzer, disponibile con MySQL Enterprise versione Autunno 2008 Provatelo per 30 giorni con mysql.com/trial</p>
<p>MySQL Query Analyzer vi aiuta a migliorare le prestazioni delle applicazioni attraverso il monitoraggio delle query e l’individuazione del codice SQL che causa i rallentamenti del database.</p>
<p>   &#8220;Grazie al MySQL Query Analyzer siamo stati in grado di identificare e analizzare il codice SQL problematico, triplicando le prestazioni del nostro database. &#8220;Inoltre, abbiamo raggiunto questo risultato in tre giorni, anziché in settimane”.<br />   Keith Souhrada, Software Development Engineer, Big Fish Games</p>
<p>MySQL Query Analyzer vi consente di risparmiare tempo nell’individuazione e risoluzione delle query problematiche prima che utenti e clienti se ne accorgano. Provatelo subito e approfittate dei seguenti benefici:</p>
<p>   * Monitoraggio costante delle query in esecuzione sui server MySQL<br />   * Identificazione rapida delle query che influiscono negativamente sulla velocità di elaborazione delle applicazioni<br />   * Visualizzazione delle informazioni sulle query all’interno di riquadri drill down, per analizzare le cause del calo delle prestazioni<br />   * Messa a punto del codice SQL problematico, per garantire il massimo delle prestazioni</p>
<p>Per saperne di più su come raggiungere visibilità globale della salute, sicurezza, prestazioni e disponibilità di tutti i vostri server MySQL, riducendo i costi e aumentando l’efficienza:</p>
<p>   * Partecipate al webinar dal vivo “ The What&#8217;s New in the MySQL Enterprise Fall 2008 Release” il 9 dicembre <a href="http://www-it.mysql.com/news-and-events/web-seminars/display-231.html">http://www-it.mysql.com/news-and-events/web-seminars/display-231.html</a></p>
<p>   * Scaricate il white paper “Le novità di MySQL Enterprise versione Autunno 2008” <a href="http://www-it.mysql.com/why-mysql/white-papers/EnterpriseMonitor_20_Whats_New_Fall08.php">http://www-it.mysql.com/why-mysql/white-papers/EnterpriseMonitor_20_Whats_New_Fall08.php</a></p>
<p>   * Scaricate il white paper “Individuazione e risoluzione delle query problematiche con il Query Analyzer” <a href="http://www-it.mysql.com/why-mysql/white-papers/mysql_wp_queryanalyzer.php">http://www-it.mysql.com/why-mysql/white-papers/mysql_wp_queryanalyzer.php</a></p>
<p>   * Provate il nuovo Query Analyzer: scaricate la prova gratuita di 30 giorni di MySQL Enterprise  <a href="http://www-it.mysql.com/trials/">http://www-it.mysql.com/trials/</a></p>
<p>Il nuovo Query Analyzer è disponibile attraverso le sottoscrizioni MySQL Enterprise Gold e Platinum.</p>
<p>Per maggiori informazioni, contattate il vostro rappresentante di vendita MySQL online (<a href="http://www.mysql.com/about/contact/sales">http://www.mysql.com/about/contact/sales</a>) oppure telefonicamente: +39 06-99268193</p>
<p>MySQL &#8211; Sun Microsystems</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segnalazionit.org/2008/11/mysql-query-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICT Innovation &#8211; L&#8217;Abruzzo del Futuro e le Tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2008/11/ict-innovation-labruzzo-del-futuro-e-le-tecnologie-dellinformazione-e-della-comunicazione/</link>
		<comments>http://segnalazionit.org/2008/11/ict-innovation-labruzzo-del-futuro-e-le-tecnologie-dellinformazione-e-della-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Libratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT Management]]></category>
		<category><![CDATA[e-Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[ICT Innovation &#8211; L&#8217;Abruzzo del Futuro e le Tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazioneWorkshop internazionale che si inserisce tra gli appuntamenti europei di riferimento per l&#8217;ICT, anticipando con il contributo di autorevoli esperti internazionali alcuni temi che saranno trattati a Lione, in occasione del più importante evento a livello mondiale sull&#8217;ICT, &#8220;ICT 2008: &#8216;I&#8217;s to the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SSFKqhi7WGI/AAAAAAAAAxI/VV355QZxGBE/s1600-h/loadImagI.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 81px; height: 50px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SSFKqhi7WGI/AAAAAAAAAxI/VV355QZxGBE/s320/loadImagI.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5269575133420017762" /></a></p>
<p>ICT Innovation &#8211; L&#8217;Abruzzo del Futuro e le Tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione<br />Workshop internazionale che si inserisce tra gli appuntamenti europei di riferimento per l&#8217;ICT, anticipando con il contributo di autorevoli esperti internazionali alcuni temi che saranno trattati a Lione, in occasione del più importante evento a livello mondiale sull&#8217;ICT, &#8220;ICT 2008: &#8216;I&#8217;s to the future&#8221;. L&#8217;Aquila, 24 Novembre &#8211; Centro Congressi &#8220;Luigi Zordan&#8221;, a partire dalle ore 9.00.</p>
<p><a href="http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=eventoSing&amp;servizio=le&amp;stileDiv=sequence&amp;template=default&amp;tom=440&amp;msv=evento">INFO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segnalazionit.org/2008/11/ict-innovation-labruzzo-del-futuro-e-le-tecnologie-dellinformazione-e-della-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario web: Architetture MySQL scalabili ad alta disponibilità</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2008/11/seminario-web-architetture-mysql-scalabili-ad-alta-disponibilita/</link>
		<comments>http://segnalazionit.org/2008/11/seminario-web-architetture-mysql-scalabili-ad-alta-disponibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Libratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idee ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Seminario webArchitetture MySQL scalabili ad alta disponibilità Unitevi a noi per questo webinar tecnico, nel corso del quale parleremo di varie tecnologie e architetture MySQL ad alta disponibilità. Prenderemo in esame le situazioni in cui è consigliato l&#8217;utilizzo di MySQL Replication, MySQL Cluster, Distributed Replicated Block Device (DRBD) e altre tecnologie ad alta disponibilità. Verranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SRq7qvKcX5I/AAAAAAAAAxA/-Qb6b2W---o/s1600-h/mysql.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5267729057052385170" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 222px; CURSOR: pointer; HEIGHT: 75px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SRq7qvKcX5I/AAAAAAAAAxA/-Qb6b2W---o/s320/mysql.jpg" border="0" /></a></p>
<p>Seminario web<br /><strong>Architetture MySQL scalabili ad alta disponibilità</strong></p>
<div style="TEXT-ALIGN: justify">Unitevi a noi per questo webinar tecnico, nel corso del quale parleremo di varie tecnologie e architetture MySQL ad alta disponibilità. Prenderemo in esame le situazioni in cui è consigliato l&#8217;utilizzo di MySQL Replication, MySQL Cluster, Distributed Replicated Block Device (DRBD) e altre tecnologie ad alta disponibilità. Verranno inoltre illustrati i concetti di base del funzionamento di queste tecnologie, così come il modo in cui esse possano essere combinate per creare un&#8217;infrastruttura di database più scalabile e altamente disponibile. Saranno presentati diversi casi di studio, per mostrare come queste tecnologie siano già state implementate nel mondo reale. Per finire, sarà presentata una breve panoramica delle soluzioni MySQL ad alta disponibilità di Sun Microsystems, tra cui i servizi professionali e la sottoscrizione a MySQL Enterprise.</div>
<p><a href="http://www-it.mysql.com/news-and-events/web-seminars/display-239.html"><br />Iscriviti a questo seminario web</a></p>
<p>CHI:<br />Luca Olivari, MySQL Systems Engineer</p>
<p>QUANDO:<br />giovedì, 13 novembre 2008, 15:00 CET</p>
<p>DOVE:<br />Semplicemente accedendo al seminario web dal vostro ufficio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segnalazionit.org/2008/11/seminario-web-architetture-mysql-scalabili-ad-alta-disponibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnalazione Webinar Talend</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2008/11/segnalazione-webinar-talend/</link>
		<comments>http://segnalazionit.org/2008/11/segnalazione-webinar-talend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Libratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idee ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Leverage Open Source for Data Quality Webinar on November 20 Space is limited.Reserve your Webinar seat now at:https://www2.gotomeeting.com/register/691668060 This one-hour Webinar will present:- The impact of poor quality data- The different aspects of data quality: data profiling, data cleansing- How to embed data quality in data integration- The advantages of open source for data quality [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SRMpnZM7IRI/AAAAAAAAAwc/LP5wQ_JA8BY/s1600-h/talend.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 226px; height: 83px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SRMpnZM7IRI/AAAAAAAAAwc/LP5wQ_JA8BY/s320/talend.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265598146082971922" border="0" /></a></p>
<p>Leverage Open Source   for Data Quality</p>
<p>Webinar on November 20</p>
<p>Space is limited.<br />Reserve your Webinar seat now at:<br /><a href="https://www2.gotomeeting.com/register/691668060">https://www2.gotomeeting.com/register/691668060</a></p>
<p>This one-hour Webinar will present:<br />- The impact of poor quality data<br />- The different aspects of data quality: data profiling, data cleansing<br />- How to embed data quality in data integration<br />- The advantages of open source for data quality</p>
<p>A demonstration of several concrete cases will be performed as part of the Webinar.</p>
<p>Title:  <br /> Leverage open source for data quality</p>
<p>Date:  <br /> Thursday, November 20, 2008</p>
<p>Time:  <br /> 2:00 PM &#8211; 3:00 PM CET</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segnalazionit.org/2008/11/segnalazione-webinar-talend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Studio for Eclipse v6.1</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2008/10/zend-studio-for-eclipse-v6-1/</link>
		<comments>http://segnalazionit.org/2008/10/zend-studio-for-eclipse-v6-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Libratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo una interessante info da parte di Zend Zend è lieta di annunciare Zend Studio for Eclipse v6.1 Supporto Zend Framework aggiornato Progetti Zend Framework 1.6 e Dojo - Le librerie Dojo ora possono essere incluse nei progetti Zend Framework con la nuova procedura guidata oppure aggiunte come link esterno o importate come sorgente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SOxkke-t7fI/AAAAAAAAAwQ/0HljmMxNDI4/s1600-h/zend%26dojo.bmp"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_aNxqoKg-DSM/SOxkke-t7fI/AAAAAAAAAwQ/0HljmMxNDI4/s320/zend%26dojo.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5254685443188714994" border="0" /></a>
<p style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;" class="intro" align="justify">Vi segnalo una interessante info da parte di Zend</p>
<p style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;" class="intro" align="justify"></p>
</p>
<p>Zend è lieta di annunciare <a href="http://www.zend.com/it/products/studio/">Zend  Studio for Eclipse v6.1</a>
<p style="font-weight: bold;">Supporto Zend Framework aggiornato</p>
<ul>
<li><strong>Progetti Zend Framework 1.6 e Dojo -</strong> Le librerie Dojo ora  possono essere incluse nei progetti Zend Framework con la nuova procedura guidata  oppure aggiunte come link esterno o importate come sorgente.</p>
</li>
<li><strong>Supporto completo di editing -</strong> Le funzionalità di  integrazione tra Studio e Dojo permettono agli sviluppatori di aggiungere la  Dojo toolkit library nel build path di un progetto cosicché le funzioni, le  classi e gli elementi Dojo possano essere disponibili per operazioni come il  completamento di codice o l&#8217;hover help.
</li>
<li><strong>Procedura guidata Zend Controller Test Case &#8211; </strong>La nuova  procedura guidata Zend Controller Test Case permette di facilitare la creazione  di test per i metodi Controller &#8216;Action&#8217; . Questi possono simulare l&#8217;ambiente  server includendo le richieste utente e le risposte al server.
</li>
<li><strong>Procedura guidata Zend Action Helper &#8211; </strong>Zend Action Helper è  un modo per estendere facilmente le possibilità offerte dagli Action Controller  e permetono inoltre di estenderne le funzionalità solo quando necessario.  Mediante Zend Action Helper, Zend Studio permette di creare e di utilizzare in  tutta semplicità gli Action Helper all&#8217;interno dei progetti Zend Framework. Le  opzioni di code assist e di go to source per gli Action Helper sono disponibili  dagli helper broker. </li>
</ul>
<p style="font-weight: bold;">Supporto JavaScript migliorato </p>
<ul>
<li><strong>Configurazione del Build Path JavaScript -</strong> Il processo di  building di Javascript esamina tutti i file, le cartelle, i progetti e le  librerie che sono presenti nel Build Path in modo che tutte le risorse a cui si  fa riferimento nel processo possano essere disponibili per l&#8217;opzione di Code  Assist e per le operazioni di refactoring. Le opzioni per la configurazione del  Build Path JavaScript permettono agli sviluppatori di selezionare quale risorsa  JavaScript includere o escludere dal Build Path e ciò velocizza  significativamente il processo totale.</p>
</li>
<li><strong>Fuzionalità avanzate di editing JavaScript: </strong>
<ul>
<li>Evidenziazione sintassi migliorata</li>
<li>Smarter code assist con inclusione di oggetti  </li>
<li>Code assist per gli eventi nei tag HTML  </li>
<li>Dichiarazione Go to  </li>
<li>Code folding</li>
<li>Editing automatico (parentesi, apici e JSDoc)  </li>
<li>Configurazione path JavaScript Build e possibilità di aggungere librerie  runtime  </li>
<li>Outline view migliorata &#8211; supporta la visualizzazione dei titpi oggetto e il  filtraggio di variabili e funzioni membro</li>
<li>Formattatore JavaScript formatter con numerose opzioni per la  personalizzazione, compresa la possibilità di configurare profile multipli  </li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><a href="http://www.eclipse.org/webtools/releases/3.0.0/newandnoteworthy/sourceediting.php">Per  ulteriori informazioni »</a></p>
<p style="font-weight: bold;">Supporto Eclipse 3.4 aggiornato </p>
<p>Studio è ora  basato su Eclipse 3.4 che prevede i seguenti migloramenti:<span style="font-weight: bold;"></span>
<ul>
<li>Piattaforma Eclipse migliorata dal nuovo meccanismo di aggiornamento, dai  Markers view e dai Problem view perfezionati</li>
<li>Miglioramenti sull&#8217;usabilità &#8211; Various usability improvements, including  line matches in Result view and the ability to close tabs/views with middle  click  </li>
<li>Miglioramenti all&#8217;editor: espressioni regolari nella finestra di dialogo e  ricerca testo</li>
<li>Import/export della configurazione per supportare il lavoro di gruppo  </li>
