<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for SegnalazionIT</title>
	<atom:link href="http://segnalazionit.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segnalazionit.org</link>
	<description>Segnalazioni, approfondimenti e tendenze del mondo IT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 23:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on La crescente privatizzazione del Web by SegnalazionIT &#187; Il crescente controllo del Web</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2012/05/crescente-privatizzazione-del-web/comment-page-1/#comment-23968</link>
		<dc:creator>SegnalazionIT &#187; Il crescente controllo del Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 23:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=7051#comment-23968</guid>
		<description>[...] aspetto assai legato alla crescente privatizzazione del Web è dovuto alla ossessione del controllo degli utenti da parte di coorporation guidate da menti pur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aspetto assai legato alla crescente privatizzazione del Web è dovuto alla ossessione del controllo degli utenti da parte di coorporation guidate da menti pur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imparare con Twitter by Ancora Twitter&#8230;</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2011/09/imparare-con-twitter/comment-page-1/#comment-23228</link>
		<dc:creator>Ancora Twitter&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=6082#comment-23228</guid>
		<description>[...]  e la sua utile traduzione di Markingegno. Quello for dummies è un punto fermo, ma anche chi insegna ad usarlo e chi ne ha fatto un blog dedicato. Catepol, da navigata utilizzatrice, può sempre dirne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  e la sua utile traduzione di Markingegno. Quello for dummies è un punto fermo, ma anche chi insegna ad usarlo e chi ne ha fatto un blog dedicato. Catepol, da navigata utilizzatrice, può sempre dirne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Competizione sul debito pubblico italiano by Competizione sul debito pubblico italiano &#124; #datajournalism #opendata &#171; digital first</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2012/04/competizione-sul-debito-pubblico-italiano/comment-page-1/#comment-22466</link>
		<dc:creator>Competizione sul debito pubblico italiano &#124; #datajournalism #opendata &#171; digital first</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=7016#comment-22466</guid>
		<description>[...] Nelson Mauro &#8901; 10 aprile 2012 &#8901; Lascia un commento   Archiviato in &#160;letti sul web    SegnalazionIT » Competizione sul debito pubblico italiano &#124; #datajournalism #opendata Share this:TwitterFacebookLinkedInEmailLike this:LikeBe the first to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nelson Mauro &sdot; 10 aprile 2012 &sdot; Lascia un commento   Archiviato in &nbsp;letti sul web    SegnalazionIT » Competizione sul debito pubblico italiano | #datajournalism #opendata Share this:TwitterFacebookLinkedInEmailLike this:LikeBe the first to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open Data, l&#8217;Italia s&#8217;è desta by Blog post da SegnalazionIT &#124; Open Knowledge Foundation Italia</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2011/10/open-data-italia-se-desta/comment-page-1/#comment-22465</link>
		<dc:creator>Blog post da SegnalazionIT &#124; Open Knowledge Foundation Italia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=6354#comment-22465</guid>
		<description>[...] post da SegnalazionIT di Vincenzo Patruno La settimana scorsa è iniziata con l’annuncio della nascita [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post da SegnalazionIT di Vincenzo Patruno La settimana scorsa è iniziata con l’annuncio della nascita [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Musica liquida for dummies by Marco</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2012/02/musica-liquida/comment-page-1/#comment-22378</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 11:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=6855#comment-22378</guid>
		<description>Sono un appassionato di musica e seguo da tempo l&#039;argomento &quot;musica liquida&quot;.

Sto cercando un prodotto che possa soddisfare le mie esigenze: vorrei una maggiore versatilità per la memorizzazione e l&#039;ascolto di musica (e con cui sostituire, possibilmente, il mio lettore CD, da un lato, e registrare anche i miei LP in vinile, dall&#039;altro).

Tutte le varie soluzioni di cui ho letto sui vari forum necessitano della presenza di un PC server a cui collegarsi e da cui leggere i brani musicali precedentemente memorizzati.

Ieri ho trovato invece su Internet un prodotto che sembra molto interessante, perché fa anche il ripping dei CD Audio, riproduce file musicali e permette anche la registrazione in digitale dei vinili!

Si chiama Cocktail Audio X10 http://www.cocktailaudio.it.

Lo conoscete? Lo avete provato?

Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono un appassionato di musica e seguo da tempo l&#8217;argomento &#8220;musica liquida&#8221;.</p>
<p>Sto cercando un prodotto che possa soddisfare le mie esigenze: vorrei una maggiore versatilità per la memorizzazione e l&#8217;ascolto di musica (e con cui sostituire, possibilmente, il mio lettore CD, da un lato, e registrare anche i miei LP in vinile, dall&#8217;altro).</p>
<p>Tutte le varie soluzioni di cui ho letto sui vari forum necessitano della presenza di un PC server a cui collegarsi e da cui leggere i brani musicali precedentemente memorizzati.</p>
<p>Ieri ho trovato invece su Internet un prodotto che sembra molto interessante, perché fa anche il ripping dei CD Audio, riproduce file musicali e permette anche la registrazione in digitale dei vinili!</p>
<p>Si chiama Cocktail Audio X10 <a href="http://www.cocktailaudio.it" rel="nofollow">http://www.cocktailaudio.it</a>.</p>
<p>Lo conoscete? Lo avete provato?</p>
<p>Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Musica classica su Internet, DG Radio, DECCA Radio by Daniele</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2012/04/musica-classica-internet/comment-page-1/#comment-22212</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=6933#comment-22212</guid>
		<description>L&#039;omaggio a Rachmaninof è una chicca over the chicca!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;omaggio a Rachmaninof è una chicca over the chicca!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open Official Statistical Data by Open Data, Italy has awoken &#124; Open Knowledge Foundation Blog</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2011/10/open-official-statistical-data/comment-page-1/#comment-21861</link>
		<dc:creator>Open Data, Italy has awoken &#124; Open Knowledge Foundation Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=6273#comment-21861</guid>
		<description>[...] this is what happened last October 20th at ISTAT, the National Institute of Statistics.The Workshop Open Official Statistical Data, was planned as part of the Italian Statistics Day celebrations and was the first [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] this is what happened last October 20th at ISTAT, the National Institute of Statistics.The Workshop Open Official Statistical Data, was planned as part of the Italian Statistics Day celebrations and was the first [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open Data, l&#8217;Italia s&#8217;è desta by Open Data, Italy has awoken &#124; Open Knowledge Foundation Blog</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2011/10/open-data-italia-se-desta/comment-page-1/#comment-21860</link>
		<dc:creator>Open Data, Italy has awoken &#124; Open Knowledge Foundation Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=6354#comment-21860</guid>
		<description>[...] The following guest post is by Vincenzo Patruno, who works at ISTAT &#8211; the Italian National Institute for Statistics. He has translated it from his original here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The following guest post is by Vincenzo Patruno, who works at ISTAT &#8211; the Italian National Institute for Statistics. He has translated it from his original here. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DBMS colonnari by Donato Moscara</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2011/01/dbms-colonnari/comment-page-1/#comment-21423</link>
		<dc:creator>Donato Moscara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=5216#comment-21423</guid>
		<description>Salve, visiti il sito www.sadasdb.com, alla voce supporto - free trial può trovare documentazione tecnica e contattare l&#039;azienda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, visiti il sito <a href="http://www.sadasdb.com" rel="nofollow">http://www.sadasdb.com</a>, alla voce supporto &#8211; free trial può trovare documentazione tecnica e contattare l&#8217;azienda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on DBMS colonnari by Capone Giuseppe</title>
		<link>http://segnalazionit.org/2011/01/dbms-colonnari/comment-page-1/#comment-21313</link>
		<dc:creator>Capone Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segnalazionit.org/?p=5216#comment-21313</guid>
		<description>Salve, trovo interessante anche io tale struttura. Siccome, lavoro in java, dove posso trovare il JDBC per questo DBMS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, trovo interessante anche io tale struttura. Siccome, lavoro in java, dove posso trovare il JDBC per questo DBMS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

